DAFTAR NILAI UN
SMK PUTRA BANGSA
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Selamat.. Atas Keberhasilan Yang Diperoleh Siswa/i Kelas XII Dalam Menempuh Kelulusan US/UN
Semoga Keberhasilan Yang Telah Diraih Hari Ini Menjadi Awal Yang Baik Untuk Meraih Kesuksesan di Hari Mendatang...Amin...
| Nomor | NAMA PESERTA | BHS INDONESIA | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | KOMP. KEAHLIAN | RATA-RATA NA | |||||||||
| Urut | PESERTA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | ||
| 1 | 07-155-001-8 | Ady Saputra Hutagaol | 7,40 | 8,53 | 7,9 | 7,80 | 8,13 | 7,9 | 8,50 | 8,43 | 8,5 | 8,36 | 8,64 | 8,5 | 8,2 |
| 2 | 07-155-002-7 | Ajeng Finamudhini | 8,20 | 8,71 | 8,4 | 9,00 | 8,49 | 8,8 | 9,25 | 8,86 | 9,1 | 8,54 | 8,92 | 8,7 | 8,8 |
| 3 | 07-155-003-6 | Aldji Ismail Kahar | 7,40 | 8,54 | 7,9 | 7,20 | 8,45 | 7,7 | 7,75 | 8,40 | 8,0 | 8,63 | 8,90 | 8,7 | 8,1 |
| 4 | 07-155-004-5 | Ambar Puji Lestari | 7,20 | 8,55 | 7,7 | 6,60 | 7,87 | 7,1 | 7,50 | 8,10 | 7,7 | 8,53 | 8,70 | 8,6 | 7,8 |
| 5 | 07-155-005-4 | Anggi Diah Astuti | 8,80 | 9,03 | 8,9 | 8,60 | 8,97 | 8,8 | 8,00 | 9,28 | 8,5 | 8,40 | 9,22 | 8,7 | 8,7 |
| 6 | 07-155-006-3 | Arif Sefiyanto | 7,00 | 8,47 | 7,6 | 4,20 | 7,99 | 5,7 | 7,00 | 7,93 | 7,4 | 8,41 | 8,58 | 8,5 | 7,3 |
| 7 | 07-155-007-2 | Bayu Setyobowo | 8,20 | 8,56 | 8,3 | 9,20 | 8,08 | 8,8 | 8,50 | 8,61 | 8,5 | 8,40 | 9,57 | 8,5 | 8,5 |
| 8 | 07-155-008-9 | Destia Pebriani Rustandi | 7,80 | 9,02 | 8,3 | 8,60 | 9,20 | 8,8 | 8,75 | 8,71 | 8,7 | 8,66 | 9,32 | 8,9 | 8,7 |
| 9 | 07-155-009-8 | Dewi Apriani | 7,20 | 8,57 | 7,8 | 7,20 | 8,20 | 7,6 | 8,75 | 4,04 | 8,5 | 8,61 | 8,84 | 8,7 | 8,2 |
| 10 | 07-155-010-7 | Dewi Larassati | 7,20 | 8,95 | 7,9 | 8,00 | 8,22 | 8,1 | 8,75 | 8,10 | 8,5 | 8,46 | 9,03 | 8,7 | 8,3 |
| 11 | 07-155-011-6 | Dwita Novianti | 8,80 | 9,22 | 9,0 | 8,60 | 9,25 | 8,9 | 9,25 | 9,43 | 9,3 | 8,89 | 9,67 | 9,2 | 9,1 |
| 12 | 07-155-012-5 | Edo Prakoso | 7,60 | 8,34 | 7,9 | 6,60 | 8,33 | 7,3 | 7,25 | 8,11 | 7,6 | 8,33 | 8,59 | 8,4 | 7,8 |
| 13 | 07-155-013-4 | Febriana | 7,40 | 8,66 | 7,9 | 8,60 | 8,31 | 8,5 | 9,00 | 8,22 | 8,7 | 8,34 | 9,86 | 8,5 | 8,4 |
| 14 | 07-155-014-3 | Imah Yuni Musenahwasih | 8,80 | 8,55 | 8,7 | 6,20 | 8,36 | 7,1 | 8,25 | 8,27 | 8,3 | 8,51 | 8,80 | 8,6 | 8,2 |
| 15 | 07-155-015-2 | Kesiyani Kristina Nababan | 7,40 | 9,68 | 7,9 | 6,80 | 8,53 | 7,5 | 8,00 | 8,14 | 8,1 | 8,33 | 8,88 | 8,6 | 8,0 |
| 16 | 07-155-016-9 | Luciana Dwi Putri | 7,80 | 8,93 | 8,3 | 8,20 | 8,43 | 8,3 | 9,00 | 8,39 | 8,8 | 8,56 | 8,98 | 8,7 | 8,5 |
| 17 | 07-155-017-8 | Luluk Indah Mawarti | 7,80 | 8,98 | 8,3 | 6,00 | 9,40 | 7,4 | 7,75 | 8,54 | 8,1 | 8,61 | 9,06 | 8,8 | 8,2 |
| 18 | 07-155-018-7 | Mia Ardhila | 7,60 | 8,56 | 8,0 | 6,60 | 8,60 | 7,4 | 9,00 | 8,55 | 8,8 | 8,56 | 9,06 | 8,8 | 8,3 |
| 19 | 07-155-019-6 | Muhamad Irfan Kurniawan | 8,40 | 8,59 | 8,5 | 6,20 | 8,12 | 7,0 | 7,50 | 8,59 | 7,9 | 8,37 | 9,75 | 8,5 | 8,0 |
| 20 | 07-155-020-5 | Muhamad Ricky Setiawan | 9,20 | 8,59 | 9,0 | 8,80 | 8,38 | 8,6 | 9,50 | 8,58 | 9,1 | 8,54 | 9,00 | 8,7 | 8,9 |
| 21 | 07-155-021-4 | Nailul Karomah | 8,00 | 8,52 | 8,2 | 7,60 | 7,96 | 7,7 | 9,00 | 8,87 | 9,0 | 8,47 | 9,05 | 8,7 | 8,4 |
| 22 | 07-155-022-3 | Nunun Masruroh | 8,20 | 8,79 | 8,4 | 6,80 | 8,60 | 7,5 | 6,75 | 9,17 | 7,7 | 8,58 | 8,89 | 8,7 | 8,1 |
| 23 | 07-155-023-2 | Nur Linawati | 8,40 | 8,81 | 8,6 | 7,80 | 8,58 | 8,1 | 8,75 | 8,96 | 8,8 | 8,50 | 9,09 | 8,7 | 8,6 |
| 24 | 07-155-024-9 | Nurliani | 7,40 | 8,63 | 7,9 | 8,00 | 8,43 | 8,2 | 8,50 | 9,08 | 8,7 | 8,71 | 9,20 | 8,9 | 8,4 |
| 25 | 07-155-025-8 | Nurul Putri Hidayat | 7,20 | 8,79 | 7,8 | 6,00 | 8,57 | 7,0 | 9,00 | 9,06 | 9,0 | 8,66 | 9,14 | 8,9 | 8,2 |
| 26 | 07-155-026-7 | Nurul Siti Nur Azizah | 7,20 | 8,49 | 7,7 | 6,40 | 8,38 | 7,2 | 7,25 | 8,91 | 7,9 | 8,50 | 9,00 | 8,7 | 7,9 |
| 27 | 07-155-027-6 | Pitriyah | 7,80 | 8,73 | 8,2 | 6,80 | 8,62 | 7,5 | 9,25 | 9,07 | 9,2 | 8,21 | 8,97 | 8,5 | 8,4 |
| 28 | 07-155-028-5 | Rachmat Ramadhan Maulana | 8,00 | 7,34 | 8,1 | 8,40 | 8,50 | 8,4 | 9,00 | 9,52 | 8,8 | 8,51 | 9,83 | 8,6 | 8,5 |
| 29 | 07-155-029-4 | Supia Eka Wati | 8,00 | 7,74 | 8,3 | 6,60 | 8,97 | 7,6 | 9,75 | 9,49 | 9,7 | 8,68 | 9,29 | 8,9 | 8,6 |
| 30 | 07-155-030-3 | Yuliany Fajriah | 8,20 | 8,93 | 8,5 | 8,40 | 9,26 | 8,7 | 9,25 | 9,29 | 9,3 | 8,93 | 9,49 | 9,2 | 8,9 |
| 31 | 07-155-031-2 | Zindy Maudea | 6,00 | 8,40 | 7,0 | 7,20 | 8,12 | 7,6 | 6,00 | 8,14 | 6,9 | 8,17 | 8,65 | 8,4 | 7,5 |
| 32 | 07-155-032-9 | Afifah Nur Azkia | 7,80 | 8,91 | 8,2 | 4,60 | 8,61 | 6,2 | 7,50 | 8,73 | 8,0 | 8,62 | 8,93 | 8,7 | 7,8 |
| 33 | 07-155-033-8 | Ahmad Surya Arridho | 7,00 | 8,54 | 7,6 | 7,40 | 7,72 | 7,5 | 7,50 | 8,61 | 7,9 | 8,48 | 8,70 | 8,6 | 7,9 |
| 34 | 07-155-034-7 | Alfa Reza Fahlevi | 7,20 | 8,64 | 7,8 | 5,60 | 8,07 | 6,6 | 7,00 | 8,74 | 7,7 | 8,18 | 8,63 | 8,4 | 7,6 |
| 35 | 07-155-035-6 | Alif Viant Effendi | 5,60 | 8,44 | 6,7 | 6,00 | 8,17 | 6,9 | 6,25 | 8,76 | 7,3 | 8,96 | 8,72 | 8,9 | 7,5 |
| 36 | 07-155-036-5 | Aprillia Azizah Gutari | 7,80 | 8,93 | 8,3 | 7,00 | 9,61 | 8,0 | 9,25 | 9,54 | 9,4 | 8,88 | 9,56 | 9,2 | 8,7 |
| 37 | 07-155-037-4 | Ardiles | 6,60 | 8,32 | 7,3 | 6,60 | 8,06 | 7,2 | 8,00 | 8,72 | 8,3 | 8,29 | 8,59 | 8,4 | 7,8 |
| 38 | 07-155-038-3 | Ashofa Purnamasari | 6,60 | 8,66 | 7,4 | 6,80 | 8,67 | 7,6 | 9,75 | 9,11 | 9,5 | 8,45 | 9,15 | 8,7 | 8,3 |
| 39 | 07-155-039-2 | Atika Sari | 6,00 | 8,63 | 7,1 | 6,60 | 8,07 | 7,2 | 7,25 | 8,85 | 7,9 | 8,36 | 9,01 | 8,6 | 7,7 |
| 40 | 07-155-040-9 | Devih Atria Nitriyanti | 6,40 | 8,73 | 7,3 | 7,40 | 8,54 | 7,9 | 7,50 | 8,69 | 8,0 | 8,53 | 9,22 | 8,8 | 8,0 |
| 41 | 07-155-041-8 | Dian Candrayanti | 6,40 | 8,56 | 7,3 | 6,60 | 7,48 | 7,0 | 7,00 | 7,94 | 7,4 | 8,44 | 8,70 | 8,5 | 7,6 |
| 42 | 07-155-042-7 | Dian Surtiningsih | 8,20 | 8,76 | 8,4 | 6,40 | 7,84 | 7,0 | 7,75 | 8,33 | 8,0 | 8,60 | 8,90 | 8,7 | 8,0 |
| 43 | 07-155-043-6 | Dinitya Septyani | 7,20 | 8,63 | 7,8 | 6,60 | 7,89 | 7,1 | 6,25 | 8,40 | 7,1 | 8,47 | 8,71 | 8,6 | 7,7 |
| 44 | 07-155-044-5 | Farah Ridha Hanifah | 8,20 | 8,80 | 8,4 | 7,60 | 8,62 | 8,0 | 6,25 | 7,99 | 7,0 | 8,57 | 8,91 | 8,7 | 8,0 |
| 45 | 07-155-045-4 | Faridah Hanafiyah | 8,20 | 8,07 | 8,6 | 7,00 | 8,62 | 7,7 | 7,50 | 8,50 | 7,9 | 8,50 | 9,03 | 8,7 | 8,2 |
| 46 | 07-155-046-3 | Imelda Rahayu | 6,40 | 8,88 | 7,4 | 5,80 | 7,86 | 6,6 | 6,50 | 8,06 | 7,1 | 8,44 | 8,58 | 8,5 | 7,4 |
| 47 | 07-155-047-2 | Indah Ramadhania | 8,00 | 8,81 | 8,3 | 6,60 | 7,13 | 7,2 | 7,00 | 8,44 | 7,6 | 8,61 | 8,88 | 8,7 | 8,0 |
| 48 | 07-155-048-9 | Ira Yuli Astuti | 8,60 | 8,69 | 6,8 | 5,40 | 8,20 | 6,5 | 7,25 | 8,05 | 7,6 | 8,58 | 8,83 | 8,7 | 7,4 |
| 49 | 07-155-049-8 | Irawati | 8,40 | 9,09 | 8,7 | 7,00 | 8,85 | 7,7 | 7,75 | 9,08 | 8,3 | 8,72 | 9,38 | 9,0 | 8,4 |
| 50 | 07-155-050-7 | Irma Sari | 5,60 | 8,86 | 6,9 | 6,80 | 8,54 | 7,5 | 6,75 | 8,35 | 7,4 | 8,76 | 8,65 | 8,7 | 7,6 |
| 51 | 07-155-051-6 | Masitoh | 7,80 | 8,91 | 8,2 | 6,40 | 8,81 | 7,4 | 7,50 | 8,52 | 7,9 | 8,60 | 9,03 | 8,8 | 8,1 |
| 52 | 07-155-052-5 | Melly Armenia | 6,80 | 8,88 | 7,6 | 7,20 | 9,22 | 8,0 | 6,00 | 8,17 | 6,9 | 8,43 | 8,99 | 8,7 | 7,8 |
| 53 | 07-155-053-4 | Ninda Aisyah Kurniasih | 5,40 | 8,58 | 6,7 | 6,60 | 8,09 | 7,2 | 6,50 | 7,91 | 7,1 | 8,41 | 8,57 | 8,5 | 7,4 |
| 54 | 07-155-054-3 | Ramadhan Al Akbar | 6,20 | 8,68 | 7,2 | 5,20 | 7,90 | 6,3 | 6,25 | 8,17 | 7,0 | 8,37 | 8,72 | 8,5 | 7,3 |
| 55 | 07-155-055-2 | Ramanda Mishella Putri | 6,80 | 8,63 | 7,5 | 4,60 | 8,28 | 6,1 | 6,75 | 8,01 | 7,3 | 8,95 | 8,74 | 8,9 | 7,5 |
| 56 | 07-155-056-9 | Resti Amelia | 6,80 | 8,64 | 7,5 | 7,20 | 8,46 | 7,7 | 6,50 | 8,12 | 7,2 | 8,46 | 8,73 | 8,6 | 7,8 |
| 57 | 07-155-057-8 | Rikha Afiyantey | 5,00 | 8,56 | 6,4 | 6,60 | 8,03 | 7,2 | 6,25 | 8,34 | 7,1 | 8,32 | 8,83 | 8,5 | 7,3 |
| 58 | 07-155-058-7 | Riyandi Rahmat Kurnia | 7,40 | 8,66 | 7,9 | 5,60 | 8,43 | 6,7 | 6,50 | 8,52 | 7,3 | 8,44 | 8,81 | 8,6 | 7,6 |
| 59 | 07-155-059-6 | Sagitha Safitria | 6,00 | 8,80 | 7,1 | 6,40 | 8,32 | 7,2 | 6,50 | 8,01 | 7,1 | 8,10 | 8,79 | 8,4 | 7,5 |
| 60 | 07-155-060-5 | Savitri Eka Mayyani | 7,00 | 8,48 | 7,6 | 5,80 | 8,52 | 6,9 | 6,50 | 8,13 | 7,2 | 8,56 | 8,79 | 8,7 | 7,6 |
| 61 | 07-155-061-4 | Selvi Hermawati | 6,60 | 8,59 | 7,4 | 5,80 | 7,92 | 6,7 | 6,00 | 8,03 | 6,8 | 8,43 | 8,87 | 8,6 | 7,4 |
| 62 | 07-155-062-3 | Sinta Witiastuti | 7,80 | 8,52 | 8,1 | 5,40 | 8,11 | 6,5 | 6,25 | 8,08 | 7,0 | 8,47 | 8,77 | 8,6 | 7,6 |
| 63 | 07-155-063-2 | Sutria Mahyuda | 4,20 | 8,38 | 5,9 | 6,40 | 7,85 | 7,0 | 5,00 | 8,03 | 6,2 | 8,48 | 8,66 | 8,6 | 6,9 |
| 64 | 07-155-064-9 | Tatah Ismawati | 6,80 | 8,64 | 7,5 | 6,00 | 8,32 | 6,9 | 7,00 | 7,97 | 7,4 | 8,30 | 8,64 | 8,4 | 7,6 |
| 65 | 07-155-065-8 | Tri Oktaviani Pratiwi | 7,00 | 8,96 | 7,8 | 6,80 | 8,36 | 7,4 | 6,50 | 8,38 | 7,3 | 8,41 | 8,83 | 8,6 | 7,8 |
| 66 | 07-155-066-7 | Uswatun Hasanah | 7,20 | 8,89 | 7,9 | 6,00 | 8,10 | 6,8 | 7,00 | 7,90 | 7,4 | 8,62 | 8,85 | 8,7 | 7,7 |
| 67 | 07-155-067-6 | Wydda Bunga Puspa Otriana Desceria | 6,20 | 8,71 | 7,2 | 5,40 | 8,04 | 6,5 | 7,25 | 8,07 | 7,6 | 8,40 | 8,67 | 8,5 | 7,5 |
| 68 | 07-155-068-5 | Yunian Sartika | 5,80 | 8,57 | 6,9 | 4,80 | 7,81 | 6,0 | 3,50 | 7,88 | 5,3 | 8,56 | 8,61 | 8,6 | 6,7 |
| 69 | 07-155-069-4 | Yusa Aiman | 7,00 | 8,81 | 7,7 | 6,00 | 7,93 | 6,8 | 6,75 | 8,22 | 7,3 | 8,51 | 8,76 | 8,6 | 7,6 |
| 70 | 07-155-070-3 | Ajeng Anggrayani Apriyanti | 7,20 | 8,54 | 7,7 | 5,80 | 8,25 | 6,8 | 7,00 | 8,43 | 7,6 | 8,78 | 9,00 | 8,9 | 7,8 |
| 71 | 07-155-071-2 | AKhmad Luthfi | 7,00 | 6,90 | 7,0 | 6,00 | 8,31 | 6,9 | 6,25 | 8,11 | 7,0 | 8,46 | 8,79 | 8,6 | 7,4 |
| 72 | 07-155-072-9 | Amdan Suzana | 7,00 | 8,25 | 7,5 | 7,20 | 7,90 | 7,5 | 8,75 | 8,26 | 8,6 | 8,91 | 8,86 | 8,9 | 8,1 |
| 73 | 07-155-073-8 | Asih Prawita | 6,80 | 8,60 | 7,5 | 6,40 | 8,02 | 7,1 | 6,75 | 8,63 | 7,5 | 8,67 | 8,95 | 8,8 | 7,7 |
| 74 | 07-155-074-7 | Dea Tiara | 7,40 | 8,56 | 7,9 | 7,40 | 8,87 | 8,0 | 7,25 | 8,12 | 7,6 | 8,63 | 8,99 | 8,8 | 8,1 |
| 75 | 07-155-075-6 | Defina Limbong Allo | 7,20 | 8,64 | 7,8 | 7,60 | 8,15 | 7,8 | 8,25 | 8,34 | 8,3 | 8,45 | 8,91 | 8,6 | 8,1 |
| 76 | 07-155-076-5 | Denny Haryono | 8,40 | 8,40 | 8,4 | 5,80 | 8,20 | 6,8 | 7,00 | 8,18 | 7,5 | 8,39 | 8,89 | 8,6 | 7,8 |
| 77 | 07-155-077-4 | Depi Fitrianis | 7,00 | 8,61 | 7,6 | 6,40 | 8,14 | 7,1 | 7,75 | 8,58 | 8,1 | 8,75 | 9,11 | 8,9 | 7,9 |
| 78 | 07-155-078-3 | Dewi Nur'aini | 8,80 | 8,82 | 8,8 | 6,20 | 8,33 | 7,1 | 6,25 | 8,61 | 7,2 | 8,55 | 8,86 | 8,7 | 8,0 |
| 79 | 07-155-079-2 | Diana Andriaeni | 8,20 | 8,73 | 8,4 | 7,60 | 8,47 | 8,0 | 8,75 | 8,04 | 8,5 | 8,82 | 9,06 | 8,9 | 8,5 |
| 80 | 07-155-080-9 | Dwi Lestari | 7,20 | 8,54 | 7,7 | 7,00 | 8,26 | 7,5 | 8,00 | 8,36 | 8,1 | 8,67 | 8,90 | 8,8 | 8,0 |
| 81 | 07-155-081-8 | Dyah Untari Prameswari | 7,80 | 8,69 | 8,2 | 7,20 | 8,82 | 7,9 | 9,00 | 8,51 | 8,8 | 8,74 | 9,23 | 8,9 | 8,5 |
| 82 | 07-155-082-7 | Endah Dyan Ernawati | 7,40 | 8,88 | 8,0 | 7,00 | 8,78 | 7,7 | 8,25 | 8,45 | 8,3 | 8,56 | 9,09 | 8,8 | 8,2 |
| 83 | 07-155-083-6 | Eva Widiyawati | 7,20 | 8,67 | 7,8 | 5,80 | 8,71 | 7,0 | 6,75 | 8,28 | 7,4 | 8,90 | 8,90 | 8,9 | 7,8 |
| 84 | 07-155-084-5 | Evida Tandya | 7,40 | 8,56 | 7,9 | 6,00 | 8,26 | 6,9 | 6,50 | 8,30 | 7,2 | 8,65 | 8,96 | 8,8 | 7,7 |
| 85 | 07-155-085-4 | Faizal Nahrudin | 8,40 | 8,47 | 8,4 | 7,40 | 8,01 | 7,6 | 7,75 | 8,09 | 7,9 | 8,26 | 8,80 | 8,5 | 8,1 |
| 86 | 07-155-086-3 | Fajar Nurtantri | 7,20 | 8,71 | 7,8 | 7,40 | 7,96 | 7,6 | 7,25 | 8,25 | 7,7 | 8,61 | 8,88 | 8,7 | 8,0 |
| 87 | 07-155-087-2 | Hery Maulana | 8,40 | 8,57 | 8,5 | 6,80 | 8,04 | 7,3 | 8,50 | 8,41 | 8,5 | 8,75 | 8,90 | 8,8 | 8,3 |
| 88 | 07-155-088-9 | Hezra Nur | 6,60 | 8,74 | 7,5 | 7,20 | 8,23 | 7,6 | 8,50 | 8,46 | 8,5 | 8,64 | 8,01 | 8,8 | 8,1 |
| 89 | 07-155-089-8 | I Gusti Ayu Made Maharani | 7,40 | 8,59 | 7,9 | 6,80 | 8,12 | 7,3 | 7,25 | 8,44 | 7,7 | 8,53 | 9,06 | 8,7 | 7,9 |
| 90 | 07-155-090-7 | Isnawati | 7,40 | 8,48 | 7,8 | 6,60 | 8,28 | 7,3 | 8,50 | 7,99 | 8,3 | 8,75 | 8,92 | 8,8 | 8,1 |
| 91 | 07-155-091-6 | Juliyanti | 6,40 | 8,59 | 7,3 | 6,00 | 8,02 | 6,8 | 5,00 | 7,82 | 6,1 | 8,64 | 9,00 | 8,8 | 7,3 |
| 92 | 07-155-092-5 | Maria Yuliana | 8,20 | 8,69 | 8,4 | 5,80 | 8,39 | 6,8 | 5,50 | 8,22 | 6,6 | 8,91 | 9,20 | 9,0 | 7,7 |
| 93 | 07-155-093-4 | Mariana Puspita Haryanti | 7,20 | 8,55 | 7,7 | 5,40 | 8,65 | 6,7 | 6,25 | 8,25 | 7,1 | 8,49 | 9,03 | 8,7 | 7,6 |
| 94 | 07-155-094-3 | Mayank Violietta | 6,60 | 8,66 | 7,4 | 6,40 | 8,48 | 7,2 | 6,25 | 7,78 | 6,9 | 8,42 | 8,75 | 8,6 | 7,5 |
| 95 | 07-155-095-2 | Nandah Alfianti | 6,80 | 8,55 | 7,5 | 6,00 | 8,25 | 6,9 | 6,25 | 8,12 | 7,0 | 8,66 | 8,99 | 8,8 | 7,6 |
| 96 | 07-155-096-9 | Ni Gusti Made Sundari | 7,60 | 8,57 | 8,0 | 6,20 | 8,10 | 7,0 | 5,25 | 7,85 | 6,3 | 8,53 | 8,04 | 8,7 | 7,5 |
| 97 | 07-155-097-8 | Nur Holilah | 6,00 | 8,38 | 7,0 | 7,00 | 8,23 | 7,5 | 8,50 | 8,24 | 8,4 | 8,39 | 9,04 | 8,7 | 7,9 |
| 98 | 07-155-098-7 | Nur Jannah | 6,60 | 8,65 | 7,4 | 7,20 | 8,61 | 7,8 | 6,50 | 8,01 | 7,1 | 8,83 | 8,03 | 8,9 | 7,8 |
| 99 | 07-155-099-6 | Nurul Hikmah | 7,40 | 8,36 | 7,9 | 7,00 | 8,36 | 7,5 | 8,50 | 8,12 | 8,4 | 8,37 | 8,84 | 8,6 | 8,1 |
| 100 | 07-155-100-5 | Rani Febriyanti | 6,20 | 8,53 | 7,1 | 6,80 | 8,04 | 7,3 | 4,50 | 7,75 | 5,8 | 8,71 | 8,58 | 8,7 | 7,2 |
| 101 | 07-155-101-4 | Rizkyining Agustian | 8,00 | 8,58 | 8,2 | 6,00 | 8,19 | 6,9 | 6,25 | 8,06 | 7,0 | 8,45 | 8,95 | 8,7 | 7,7 |
| 102 | 07-155-102-3 | Selviyah | 8,20 | 8,65 | 8,4 | 6,80 | 8,49 | 7,5 | 6,25 | 7,87 | 6,3 | 8,39 | 9,01 | 8,6 | 7,7 |
| 103 | 07-155-103-2 | Siti Aisyah Sanaki | 7,60 | 8,75 | 8,1 | 6,40 | 8,12 | 7,1 | 6,50 | 7,93 | 7,1 | 8,56 | 9,03 | 8,8 | 7,8 |
| 104 | 07-155-104-9 | Sri Prihartini | 5,80 | 8,53 | 6,9 | 5,00 | 8,30 | 6,3 | 6,25 | 7,85 | 6,9 | 8,54 | 8,98 | 8,7 | 7,2 |
| 105 | 07-155-105-8 | Vindi Ayu Kharina | 8,60 | 8,53 | 8,6 | 6,80 | 8,50 | 7,5 | 4,50 | 8,12 | 6,0 | 8,54 | 9,15 | 8,8 | 7,7 |
| 106 | 07-155-106-7 | Yulia Harfiani | 8,60 | 8,71 | 8,6 | 7,20 | 8,95 | 7,9 | 6,25 | 8,17 | 7,0 | 8,59 | 9,19 | 8,8 | 8,1 |
| 107 | 07-155-107-6 | Desi Nurul Fitriani | 6,60 | 8,78 | 7,5 | 6,80 | 8,26 | 7,4 | 6,00 | 7,83 | 6,7 | 8,52 | 9,00 | 8,7 | 7,6 |
| 108 | 07-155-108-5 | Dessy Aryani | 7,00 | 8,96 | 7,8 | 7,20 | 8,33 | 7,7 | 9,00 | 8,04 | 8,6 | 8,56 | 8,77 | 8,7 | 8,2 |
| 109 | 07-155-109-4 | Devi Setiani | 6,20 | 8,46 | 7,1 | 7,40 | 8,93 | 7,6 | 4,75 | 8,08 | 6,1 | 8,46 | 8,64 | 8,5 | 7,3 |
| 110 | 07-155-110-3 | Dewi Yulianingtyas | 7,80 | 8,79 | 8,2 | 8,20 | 8,60 | 8,4 | 7,50 | 8,14 | 7,8 | 8,47 | 9,14 | 8,7 | 8,3 |
| 111 | 07-155-111-2 | Dinda Gusthi Aisyah | 6,20 | 9,02 | 7,3 | 7,00 | 8,55 | 7,6 | 7,25 | 8,38 | 7,7 | 8,50 | 8,94 | 8,7 | 7,8 |
| 112 | 07-155-112-9 | Dwi Nur Yanti | 7,00 | 8,76 | 7,7 | 5,40 | 8,38 | 6,6 | 7,75 | 8,31 | 8,0 | 8,37 | 8,94 | 8,6 | 7,7 |
| 113 | 07-155-113-8 | Fitri Indriyani | 6,00 | 8,85 | 7,1 | 5,20 | 8,62 | 6,6 | 8,00 | 8,39 | 8,2 | 8,37 | 8,94 | 8,6 | 7,6 |
| 114 | 07-155-114-7 | Frisca Marina Junita Sari | 6,60 | 8,57 | 7,4 | 6,20 | 8,68 | 7,2 | 9,75 | 8,04 | 9,1 | 8,50 | 9,00 | 8,7 | 8,1 |
| 115 | 07-155-115-6 | Hanna Nadiah Nabillah | 6,60 | 9,11 | 7,6 | 4,80 | 8,01 | 6,1 | 8,00 | 7,85 | 7,9 | 8,42 | 8,91 | 8,6 | 7,6 |
| 116 | 07-155-116-5 | Kartika An'nissa | 6,60 | 8,60 | 7,4 | 5,80 | 8,56 | 6,9 | 7,50 | 7,93 | 7,7 | 8,33 | 8,85 | 8,5 | 7,6 |
| 117 | 07-155-117-4 | Luthfi Riezki Akbar | 5,80 | 8,62 | 6,9 | 7,00 | 8,51 | 7,6 | 8,50 | 8,06 | 8,3 | 8,45 | 8,95 | 8,7 | 7,9 |
| 118 | 07-155-118-3 | Mariyam | 6,00 | 9,15 | 7,3 | 8,40 | 8,75 | 8,5 | 8,50 | 8,28 | 8,4 | 8,46 | 8,92 | 8,7 | 8,2 |
| 119 | 07-155-119-2 | Marlinda Irwanti | 8,20 | 8,04 | 8,5 | 8,40 | 8,11 | 8,3 | 8,25 | 7,85 | 8,1 | 8,46 | 9,09 | 8,7 | 8,4 |
| 120 | 07-155-120-9 | Monica Marcellina | 5,80 | 8,66 | 6,9 | 6,80 | 7,96 | 7,3 | 7,00 | 8,37 | 7,6 | 8,26 | 8,72 | 8,5 | 7,6 |
| 121 | 07-155-121-8 | Muzayanah Noviany | 6,80 | 9,01 | 7,7 | 6,60 | 8,02 | 7,2 | 9,50 | 7,83 | 8,8 | 8,45 | 8,93 | 8,6 | 8,1 |
| 122 | 07-155-122-7 | Nindya Ulfah | 5,80 | 8,59 | 6,9 | 8,00 | 7,98 | 8,0 | 6,75 | 8,17 | 7,3 | 8,49 | 8,93 | 8,7 | 7,7 |
| 123 | 07-155-123-6 | Novita Sari | 8,20 | 8,55 | 8,3 | 6,60 | 8,57 | 7,4 | 9,00 | 7,77 | 8,5 | 8,59 | 8,83 | 8,7 | 8,2 |
| 124 | 07-155-124-5 | Nur Fitri Angreani | 5,60 | 8,63 | 6,8 | 5,60 | 8,35 | 6,7 | 7,75 | 7,89 | 7,8 | 8,39 | 8,76 | 8,5 | 7,5 |
| 125 | 07-155-125-4 | Ratih Purwatih | 7,00 | 8,66 | 7,7 | 7,40 | 8,74 | 7,9 | 7,25 | 7,84 | 7,5 | 8,29 | 8,83 | 8,5 | 7,9 |
| 126 | 07-155-126-3 | Ria Agustin | 7,40 | 8,58 | 7,9 | 6,00 | 7,99 | 6,8 | 7,75 | 7,90 | 7,8 | 8,31 | 8,85 | 8,5 | 7,8 |
| 127 | 07-155-127-2 | Riyadi | 5,40 | 8,48 | 6,6 | 6,60 | 8,26 | 7,3 | 8,75 | 7,81 | 8,4 | 8,43 | 8,82 | 8,6 | 7,7 |
| 128 | 07-155-128-9 | Rudi Sutira | 6,60 | 8,45 | 7,3 | 7,00 | 8,04 | 7,4 | 8,25 | 7,84 | 8,1 | 8,56 | 8,66 | 8,6 | 7,9 |
| 129 | 07-155-129-8 | Ryan Agam | 7,60 | 8,65 | 8,0 | 7,80 | 8,50 | 8,1 | 8,25 | 7,95 | 8,1 | 8,72 | 8,02 | 8,8 | 8,3 |
| 130 | 07-155-130-7 | Salbiyahtul Khoeriyah | 8,00 | 8,99 | 8,4 | 7,80 | 8,36 | 8,0 | 7,00 | 7,05 | 7,4 | 8,68 | 8,20 | 8,9 | 8,2 |
