Mendidik Dengan Kesungguhan, Melatih Skill Menjadi Kompeten, Membentuk Karakter Menjadi Santun-Pandai-Kreatif
Selamat datang
SMK Yang Telah Meraih Sertifikat SMM ISO 9001:2008 -->>>-- Program Studi dan Kompetensi Keahlian: 1. Keuangan (Akuntansi, Terakreditasi "A"), 2. Administrasi (Adm. Perkantoran, Terakreditasi "A"), 3. Tata Niaga (Pemasaran, Terakreditasi "A"), 4. Teknik Komputer dan Informatika (Multimedia)
Kamis, 06 September 2012
INFORMASI PERUBAHAN JAM MASUK SEKOLAH
Diberitahukan dan di INFORMASIKAN kepada seluruh Siswa Kelas X,XI,XII SMK Putra Bangsa Depok bahwa ada perubahan Jam Masuk KBM ( Kegiatan Belajar Mengajar ) di SMK Putra Bangsa yang tadinya jam 07.00 Wib berubah menjadi 06.45 WIB, dan diharapkan kepada seluruh siswa harus sudah berada di sekolah maksimalnya pada jam 06.30 Wib. demikian harap maklum. Ade Kurnia, M.Pd
Selasa, 14 Agustus 2012
SELAMAT HARI RAYA IEDUL FITRI 1433H
Kami Segenap Tim Manajemen SMK Putra Bangsa Mengucapkan
Semoga Kita Mendapatkan Kemenangan Sejati Menjadi Insan Bertakwa Yang Mampu Membawa
Obor Semangat Ibadah Ramadhan Dalam Bulan-Bulan Setelahnya. Amin....
KELUARGA BESAR NASA PROFESIONAL SCHOOL (NAPAS) MENGGELAR BUKBER SELURUH UNIT KERJA (YAYASAN,SMK,SMA,SMP)
Sabtu,11 Agustus 2012 Lembaga Pendidikan Nasa Professional School (NAPAS) mengadakan kegiatan Buka Bersama (Bukber) yang melibatkan seluruh unit kerja mulai dari Pengurus Yayasan, Dewan Guru dan Tim Manajemen dari SMK, SMA, serta SMP Putra Bangsa. Dalam kesempatan tersebut Bapak Ade Kurnia,M.Pd selaku Direktur Lembaga NAPAS menyampaikan sambutannya kepada seluruh peserta bahwa kegiatan bukber lembaga NAPAS merupakan wahana silaturahmi antara seluruh unit kerja dalam suasana menjelang libur hari raya Iedul Fithri. Beliau juga menyampaikan salam untuk seluruh guru dan karyawan yang akan mudik ke kampung halaman dan mengharapkan semoga selamat sampai tujuan. Tak lupa juga mengingatkan untuk bersemangat kembali pasca libur lebaran untuk kembali melaksanakan tugas pokok mengajar mulai tanggal 27 Agustus 2012. Pihak Lembaga juga memberikan "uang ketupat" dan bingkisan lebaran melalui unit kerja masing-masing sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan kepada semua Guru/ Karyawan. Namun dalam kesempatan tersebut beliau pun menyayangkan bahwa tambahan "Uang Ketupat" dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Depok yang biasanya juga diterima oleh seluruh guru swasta, sampai dengan tanggal tersebut belum ada kejelasan dari BMPS.
Dalam sambutan kedua yang disampaikan oleh ketua Yayasan Pendidikan Putra Bangsa (Yapenpusa) Bapak Hambali,S.Pd bahwa dengan banyaknya personil (guru dan karyawan secara keseluruhan mencapai 120 orang) yang dimiliki oleh lembaga NAPAS merupakan suatu peluang yang potensial untuk memasarkan (marketing) Putra Bangsa di tengah-tengah masyarakat yang perlu dilaksanakan oleh semua pihak. Selain itu beliaupun menyisipkan tausiyahnya bahwa kebaikan dan semangat ibadah yang selama ini dibina dalam bulan ramadhan hendaknya dapat terus terbawa dalam bulan-bulan setelahnya agar tujuan dari ibadah shaum ini dapat tercapai yaitu menjadi insan yang bertakwa.
Sebagai acara inti, tausiyah disampaikan oleh Ustadz. Agus Salim bahwa dalam melaksanakan ibadah diperlukan adanya proses pembelajaran yang terarah dan terprogram, beliau mencontohkan pelaksanaan ibadah sholat yang berkualitas dapat dilakukan dengan proses yang bertahap mulai dari perbaikan kualitas dalam hal waktu pelaksanaan, intensitas berjamaahnya, penguasaan bacaan dan tata caranya, serta tambahan sholat sunnat rawatibnya sehingga apabila semua itu dilakukan secara terarah dan terencana maka ibadah yang berkualitas dapat kita lakukan.
Penutup acara diringi dengan doa, dilanjutkan dengan menikmati hidangan tak'jil, sholat maghrib berjamaah, makan berat dan bersalam-salaman. (HY)
Sabtu, 11 Agustus 2012
SMK Putra Bangsa Depok, Berhasil Mempertahankan Sertifikat SMM ISO 9001:2008
Dalam Audit Surveilans 1
SMK Putra Bangsa pada hari Kamis, 09/08/2012 melaksanakan audit surveilans 1 dalam rangka mendapatkan opini layak melanjutkan implementasi SMM ISO 9001:2008 yang dilakukan oleh auditor PT. ICSM Indonesia Bapak Zakaria Simbolon, Ibu Melanie Kurnia dan Ibu Arasty Narisa sebagai salah satu lembaga akreditasi ISO yang terdaftar di Komite Akreditasi Nasional (KAN). Audit surveilans merupakan audit eksternal yang dilaksanakan rutin setiap 6 bulan sekali dalam masa berlakunya sertifikat 3 tahun dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen berjalan efektif sesuai dengan persyaratan standar dan mencapai tujuan organisasi.
Dalam audit surveilans 1 yang dilaksankana dari pukul 10.00 - 16.30 WIB unit manajemen yang menjadi auditee ditentukan secara acak oleh auditor antara lain Kepala Sekolah, MR, Wakasek 1 dan Wakasek 3. Dengan semangat untuk memperbaiki sistem kerja, semua unsur tim ISO SMK Putra Bangsa melakukan persiapan dan pembenahan yang rutin mulai dari implementasi sistem, audit internal, rapat tinjauan manajemen, pemberian rekomendasi perbaikan, hingga audit eksternal.
Dari Kanan Handayani,S.Pd selaku Management Representative SMK Putra Bangsa, Kiri Bapak Zakaria Simbolon, Lead Audtior PT.ICSM Indonesia, kedua pihak menandatangani berkas hasil audit dan menyerahkan hasil audit kepada SMK Putra Bangsa.
Dengan persiapan yang telah dilakukan tersebut SMK Putra Bangsa mendapatkan opini bahwa berdasarkan hasil audit dan keadaan sistem menunjukan perkembangan dan kematangan, sehingga sertifikasi sistem manajemen menjadi dilanjutkan.(HY)
Minggu, 10 Juni 2012
The Jogja's Excited Moment
Alhamdulillah kegiatan wisuda dan
pelepasan siswa kelas XII T.P 2011/2012 telah berhasil dilaksanakan di
Jogjakarta. Semoga semua rangkaian kegiatan yang telah kita ikuti
menjadi moment terindah sepanjang masa untuk dikenang bersama SMK Putra
Bangsa.
Terima kasih untuk
seluruh unsur Pimpinan Yayasan Pendidikan Putra Bangsa, Lembaga
Pendidikan NASA Profesional School, Tim Manajemen SMK Putra Bangsa,
Panitia Pelaksana, Dewan Guru, serta Para Undangan dari Unit SMA dan
SMP Putra Bangsa yang telah memberikan partisipasi atas keberlangsungan
kegiatan tersebut.
Berikut ini beberapa moment yang terdokumentasikan.. semoga memberikan kenangan.....
Sabtu, 02 Juni 2012
WISUDA KELAS XII T.P 2011/2012
Kegiatan Wisuda Kelas XII Pada Kompetensi Keahlian Akuntansi, Administrasi Perkantoran, dan Pemasaran Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 03-06 Juni 2012 bertempat di Hotel Sri Wedari Jogjakarta.
Semoga Perjalanan Menuju Lokasi dan Kembali Ke Depok mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah Swt. dan memberikan kenangan terindah bagi seluruh peserta. Amin.
Semoga Perjalanan Menuju Lokasi dan Kembali Ke Depok mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah Swt. dan memberikan kenangan terindah bagi seluruh peserta. Amin.
PENGUMUMAN LIBUR SEMENTARA KELAS X-XI
Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Wisuda Kelas XII pada tanggal 03-06 Juni 2012 di Kota Jogjakarta, maka untuk Kegiatan Belajar Mengajar kelas X-XI sementara dilaksanakan dalam bentuk Belajar Mandiri di rumah. Masuk kembali pada tanggal 08 Juni untuk mengikuti kegiatan Ulangan Akhir Semester (UAS) Genap Praktik. Kepada orang tua/wali siswa agar memberikan bimbingan dan pengawasan.
Demikian Informasi disampaikan semoga kegiatan wisuda kelas XII dapat berjalan lancar dan kegiatan belajar mandiri siswa kelas X-XI dapat memberikan peningkatan terhadap hasil belajar siswa.
Hormat Kami,
Wakasek I
Handayani,S.Pd
Demikian Informasi disampaikan semoga kegiatan wisuda kelas XII dapat berjalan lancar dan kegiatan belajar mandiri siswa kelas X-XI dapat memberikan peningkatan terhadap hasil belajar siswa.
Hormat Kami,
Wakasek I
Handayani,S.Pd
Rabu, 30 Mei 2012
INFO GLADI BERSIH PERSIAPAN WISUDA
Kepada siswa-siswi kelas XII, harap hadir pada acara gladi resik wisuda, yang akan dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 31 Mei 2012 pukul 08.00 s.d selesai tempat di ruang Aula.. harap mengenakan baju seragam putih - abu-abu lengkap.
Senin, 28 Mei 2012
DAFTAR NILAI UN TAHUN PELAJARAN 2011/2012
DAFTAR NILAI UN
SMK PUTRA BANGSA
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Selamat.. Atas Keberhasilan Yang Diperoleh Siswa/i Kelas XII Dalam Menempuh Kelulusan US/UN
Semoga Keberhasilan Yang Telah Diraih Hari Ini Menjadi Awal Yang Baik Untuk Meraih Kesuksesan di Hari Mendatang...Amin...
Nomor | NAMA PESERTA | BHS INDONESIA | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | KOMP. KEAHLIAN | RATA-RATA NA | |||||||||
Urut | PESERTA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | ||
1 | 07-155-001-8 | Ady Saputra Hutagaol | 7,40 | 8,53 | 7,9 | 7,80 | 8,13 | 7,9 | 8,50 | 8,43 | 8,5 | 8,36 | 8,64 | 8,5 | 8,2 |
2 | 07-155-002-7 | Ajeng Finamudhini | 8,20 | 8,71 | 8,4 | 9,00 | 8,49 | 8,8 | 9,25 | 8,86 | 9,1 | 8,54 | 8,92 | 8,7 | 8,8 |
3 | 07-155-003-6 | Aldji Ismail Kahar | 7,40 | 8,54 | 7,9 | 7,20 | 8,45 | 7,7 | 7,75 | 8,40 | 8,0 | 8,63 | 8,90 | 8,7 | 8,1 |
4 | 07-155-004-5 | Ambar Puji Lestari | 7,20 | 8,55 | 7,7 | 6,60 | 7,87 | 7,1 | 7,50 | 8,10 | 7,7 | 8,53 | 8,70 | 8,6 | 7,8 |
5 | 07-155-005-4 | Anggi Diah Astuti | 8,80 | 9,03 | 8,9 | 8,60 | 8,97 | 8,8 | 8,00 | 9,28 | 8,5 | 8,40 | 9,22 | 8,7 | 8,7 |
6 | 07-155-006-3 | Arif Sefiyanto | 7,00 | 8,47 | 7,6 | 4,20 | 7,99 | 5,7 | 7,00 | 7,93 | 7,4 | 8,41 | 8,58 | 8,5 | 7,3 |
7 | 07-155-007-2 | Bayu Setyobowo | 8,20 | 8,56 | 8,3 | 9,20 | 8,08 | 8,8 | 8,50 | 8,61 | 8,5 | 8,40 | 9,57 | 8,5 | 8,5 |
8 | 07-155-008-9 | Destia Pebriani Rustandi | 7,80 | 9,02 | 8,3 | 8,60 | 9,20 | 8,8 | 8,75 | 8,71 | 8,7 | 8,66 | 9,32 | 8,9 | 8,7 |
9 | 07-155-009-8 | Dewi Apriani | 7,20 | 8,57 | 7,8 | 7,20 | 8,20 | 7,6 | 8,75 | 4,04 | 8,5 | 8,61 | 8,84 | 8,7 | 8,2 |
10 | 07-155-010-7 | Dewi Larassati | 7,20 | 8,95 | 7,9 | 8,00 | 8,22 | 8,1 | 8,75 | 8,10 | 8,5 | 8,46 | 9,03 | 8,7 | 8,3 |
11 | 07-155-011-6 | Dwita Novianti | 8,80 | 9,22 | 9,0 | 8,60 | 9,25 | 8,9 | 9,25 | 9,43 | 9,3 | 8,89 | 9,67 | 9,2 | 9,1 |
12 | 07-155-012-5 | Edo Prakoso | 7,60 | 8,34 | 7,9 | 6,60 | 8,33 | 7,3 | 7,25 | 8,11 | 7,6 | 8,33 | 8,59 | 8,4 | 7,8 |
13 | 07-155-013-4 | Febriana | 7,40 | 8,66 | 7,9 | 8,60 | 8,31 | 8,5 | 9,00 | 8,22 | 8,7 | 8,34 | 9,86 | 8,5 | 8,4 |
14 | 07-155-014-3 | Imah Yuni Musenahwasih | 8,80 | 8,55 | 8,7 | 6,20 | 8,36 | 7,1 | 8,25 | 8,27 | 8,3 | 8,51 | 8,80 | 8,6 | 8,2 |
15 | 07-155-015-2 | Kesiyani Kristina Nababan | 7,40 | 9,68 | 7,9 | 6,80 | 8,53 | 7,5 | 8,00 | 8,14 | 8,1 | 8,33 | 8,88 | 8,6 | 8,0 |
16 | 07-155-016-9 | Luciana Dwi Putri | 7,80 | 8,93 | 8,3 | 8,20 | 8,43 | 8,3 | 9,00 | 8,39 | 8,8 | 8,56 | 8,98 | 8,7 | 8,5 |
17 | 07-155-017-8 | Luluk Indah Mawarti | 7,80 | 8,98 | 8,3 | 6,00 | 9,40 | 7,4 | 7,75 | 8,54 | 8,1 | 8,61 | 9,06 | 8,8 | 8,2 |
18 | 07-155-018-7 | Mia Ardhila | 7,60 | 8,56 | 8,0 | 6,60 | 8,60 | 7,4 | 9,00 | 8,55 | 8,8 | 8,56 | 9,06 | 8,8 | 8,3 |
19 | 07-155-019-6 | Muhamad Irfan Kurniawan | 8,40 | 8,59 | 8,5 | 6,20 | 8,12 | 7,0 | 7,50 | 8,59 | 7,9 | 8,37 | 9,75 | 8,5 | 8,0 |
20 | 07-155-020-5 | Muhamad Ricky Setiawan | 9,20 | 8,59 | 9,0 | 8,80 | 8,38 | 8,6 | 9,50 | 8,58 | 9,1 | 8,54 | 9,00 | 8,7 | 8,9 |
21 | 07-155-021-4 | Nailul Karomah | 8,00 | 8,52 | 8,2 | 7,60 | 7,96 | 7,7 | 9,00 | 8,87 | 9,0 | 8,47 | 9,05 | 8,7 | 8,4 |
22 | 07-155-022-3 | Nunun Masruroh | 8,20 | 8,79 | 8,4 | 6,80 | 8,60 | 7,5 | 6,75 | 9,17 | 7,7 | 8,58 | 8,89 | 8,7 | 8,1 |
23 | 07-155-023-2 | Nur Linawati | 8,40 | 8,81 | 8,6 | 7,80 | 8,58 | 8,1 | 8,75 | 8,96 | 8,8 | 8,50 | 9,09 | 8,7 | 8,6 |
24 | 07-155-024-9 | Nurliani | 7,40 | 8,63 | 7,9 | 8,00 | 8,43 | 8,2 | 8,50 | 9,08 | 8,7 | 8,71 | 9,20 | 8,9 | 8,4 |
25 | 07-155-025-8 | Nurul Putri Hidayat | 7,20 | 8,79 | 7,8 | 6,00 | 8,57 | 7,0 | 9,00 | 9,06 | 9,0 | 8,66 | 9,14 | 8,9 | 8,2 |
26 | 07-155-026-7 | Nurul Siti Nur Azizah | 7,20 | 8,49 | 7,7 | 6,40 | 8,38 | 7,2 | 7,25 | 8,91 | 7,9 | 8,50 | 9,00 | 8,7 | 7,9 |
27 | 07-155-027-6 | Pitriyah | 7,80 | 8,73 | 8,2 | 6,80 | 8,62 | 7,5 | 9,25 | 9,07 | 9,2 | 8,21 | 8,97 | 8,5 | 8,4 |
28 | 07-155-028-5 | Rachmat Ramadhan Maulana | 8,00 | 7,34 | 8,1 | 8,40 | 8,50 | 8,4 | 9,00 | 9,52 | 8,8 | 8,51 | 9,83 | 8,6 | 8,5 |
29 | 07-155-029-4 | Supia Eka Wati | 8,00 | 7,74 | 8,3 | 6,60 | 8,97 | 7,6 | 9,75 | 9,49 | 9,7 | 8,68 | 9,29 | 8,9 | 8,6 |
30 | 07-155-030-3 | Yuliany Fajriah | 8,20 | 8,93 | 8,5 | 8,40 | 9,26 | 8,7 | 9,25 | 9,29 | 9,3 | 8,93 | 9,49 | 9,2 | 8,9 |
31 | 07-155-031-2 | Zindy Maudea | 6,00 | 8,40 | 7,0 | 7,20 | 8,12 | 7,6 | 6,00 | 8,14 | 6,9 | 8,17 | 8,65 | 8,4 | 7,5 |
32 | 07-155-032-9 | Afifah Nur Azkia | 7,80 | 8,91 | 8,2 | 4,60 | 8,61 | 6,2 | 7,50 | 8,73 | 8,0 | 8,62 | 8,93 | 8,7 | 7,8 |
33 | 07-155-033-8 | Ahmad Surya Arridho | 7,00 | 8,54 | 7,6 | 7,40 | 7,72 | 7,5 | 7,50 | 8,61 | 7,9 | 8,48 | 8,70 | 8,6 | 7,9 |
34 | 07-155-034-7 | Alfa Reza Fahlevi | 7,20 | 8,64 | 7,8 | 5,60 | 8,07 | 6,6 | 7,00 | 8,74 | 7,7 | 8,18 | 8,63 | 8,4 | 7,6 |
35 | 07-155-035-6 | Alif Viant Effendi | 5,60 | 8,44 | 6,7 | 6,00 | 8,17 | 6,9 | 6,25 | 8,76 | 7,3 | 8,96 | 8,72 | 8,9 | 7,5 |
36 | 07-155-036-5 | Aprillia Azizah Gutari | 7,80 | 8,93 | 8,3 | 7,00 | 9,61 | 8,0 | 9,25 | 9,54 | 9,4 | 8,88 | 9,56 | 9,2 | 8,7 |
37 | 07-155-037-4 | Ardiles | 6,60 | 8,32 | 7,3 | 6,60 | 8,06 | 7,2 | 8,00 | 8,72 | 8,3 | 8,29 | 8,59 | 8,4 | 7,8 |
38 | 07-155-038-3 | Ashofa Purnamasari | 6,60 | 8,66 | 7,4 | 6,80 | 8,67 | 7,6 | 9,75 | 9,11 | 9,5 | 8,45 | 9,15 | 8,7 | 8,3 |
39 | 07-155-039-2 | Atika Sari | 6,00 | 8,63 | 7,1 | 6,60 | 8,07 | 7,2 | 7,25 | 8,85 | 7,9 | 8,36 | 9,01 | 8,6 | 7,7 |
40 | 07-155-040-9 | Devih Atria Nitriyanti | 6,40 | 8,73 | 7,3 | 7,40 | 8,54 | 7,9 | 7,50 | 8,69 | 8,0 | 8,53 | 9,22 | 8,8 | 8,0 |
41 | 07-155-041-8 | Dian Candrayanti | 6,40 | 8,56 | 7,3 | 6,60 | 7,48 | 7,0 | 7,00 | 7,94 | 7,4 | 8,44 | 8,70 | 8,5 | 7,6 |
42 | 07-155-042-7 | Dian Surtiningsih | 8,20 | 8,76 | 8,4 | 6,40 | 7,84 | 7,0 | 7,75 | 8,33 | 8,0 | 8,60 | 8,90 | 8,7 | 8,0 |
43 | 07-155-043-6 | Dinitya Septyani | 7,20 | 8,63 | 7,8 | 6,60 | 7,89 | 7,1 | 6,25 | 8,40 | 7,1 | 8,47 | 8,71 | 8,6 | 7,7 |
44 | 07-155-044-5 | Farah Ridha Hanifah | 8,20 | 8,80 | 8,4 | 7,60 | 8,62 | 8,0 | 6,25 | 7,99 | 7,0 | 8,57 | 8,91 | 8,7 | 8,0 |
45 | 07-155-045-4 | Faridah Hanafiyah | 8,20 | 8,07 | 8,6 | 7,00 | 8,62 | 7,7 | 7,50 | 8,50 | 7,9 | 8,50 | 9,03 | 8,7 | 8,2 |
46 | 07-155-046-3 | Imelda Rahayu | 6,40 | 8,88 | 7,4 | 5,80 | 7,86 | 6,6 | 6,50 | 8,06 | 7,1 | 8,44 | 8,58 | 8,5 | 7,4 |
47 | 07-155-047-2 | Indah Ramadhania | 8,00 | 8,81 | 8,3 | 6,60 | 7,13 | 7,2 | 7,00 | 8,44 | 7,6 | 8,61 | 8,88 | 8,7 | 8,0 |
48 | 07-155-048-9 | Ira Yuli Astuti | 8,60 | 8,69 | 6,8 | 5,40 | 8,20 | 6,5 | 7,25 | 8,05 | 7,6 | 8,58 | 8,83 | 8,7 | 7,4 |
49 | 07-155-049-8 | Irawati | 8,40 | 9,09 | 8,7 | 7,00 | 8,85 | 7,7 | 7,75 | 9,08 | 8,3 | 8,72 | 9,38 | 9,0 | 8,4 |
50 | 07-155-050-7 | Irma Sari | 5,60 | 8,86 | 6,9 | 6,80 | 8,54 | 7,5 | 6,75 | 8,35 | 7,4 | 8,76 | 8,65 | 8,7 | 7,6 |
51 | 07-155-051-6 | Masitoh | 7,80 | 8,91 | 8,2 | 6,40 | 8,81 | 7,4 | 7,50 | 8,52 | 7,9 | 8,60 | 9,03 | 8,8 | 8,1 |
52 | 07-155-052-5 | Melly Armenia | 6,80 | 8,88 | 7,6 | 7,20 | 9,22 | 8,0 | 6,00 | 8,17 | 6,9 | 8,43 | 8,99 | 8,7 | 7,8 |
53 | 07-155-053-4 | Ninda Aisyah Kurniasih | 5,40 | 8,58 | 6,7 | 6,60 | 8,09 | 7,2 | 6,50 | 7,91 | 7,1 | 8,41 | 8,57 | 8,5 | 7,4 |
54 | 07-155-054-3 | Ramadhan Al Akbar | 6,20 | 8,68 | 7,2 | 5,20 | 7,90 | 6,3 | 6,25 | 8,17 | 7,0 | 8,37 | 8,72 | 8,5 | 7,3 |
55 | 07-155-055-2 | Ramanda Mishella Putri | 6,80 | 8,63 | 7,5 | 4,60 | 8,28 | 6,1 | 6,75 | 8,01 | 7,3 | 8,95 | 8,74 | 8,9 | 7,5 |
56 | 07-155-056-9 | Resti Amelia | 6,80 | 8,64 | 7,5 | 7,20 | 8,46 | 7,7 | 6,50 | 8,12 | 7,2 | 8,46 | 8,73 | 8,6 | 7,8 |
57 | 07-155-057-8 | Rikha Afiyantey | 5,00 | 8,56 | 6,4 | 6,60 | 8,03 | 7,2 | 6,25 | 8,34 | 7,1 | 8,32 | 8,83 | 8,5 | 7,3 |
58 | 07-155-058-7 | Riyandi Rahmat Kurnia | 7,40 | 8,66 | 7,9 | 5,60 | 8,43 | 6,7 | 6,50 | 8,52 | 7,3 | 8,44 | 8,81 | 8,6 | 7,6 |
59 | 07-155-059-6 | Sagitha Safitria | 6,00 | 8,80 | 7,1 | 6,40 | 8,32 | 7,2 | 6,50 | 8,01 | 7,1 | 8,10 | 8,79 | 8,4 | 7,5 |
60 | 07-155-060-5 | Savitri Eka Mayyani | 7,00 | 8,48 | 7,6 | 5,80 | 8,52 | 6,9 | 6,50 | 8,13 | 7,2 | 8,56 | 8,79 | 8,7 | 7,6 |
61 | 07-155-061-4 | Selvi Hermawati | 6,60 | 8,59 | 7,4 | 5,80 | 7,92 | 6,7 | 6,00 | 8,03 | 6,8 | 8,43 | 8,87 | 8,6 | 7,4 |
62 | 07-155-062-3 | Sinta Witiastuti | 7,80 | 8,52 | 8,1 | 5,40 | 8,11 | 6,5 | 6,25 | 8,08 | 7,0 | 8,47 | 8,77 | 8,6 | 7,6 |
63 | 07-155-063-2 | Sutria Mahyuda | 4,20 | 8,38 | 5,9 | 6,40 | 7,85 | 7,0 | 5,00 | 8,03 | 6,2 | 8,48 | 8,66 | 8,6 | 6,9 |
64 | 07-155-064-9 | Tatah Ismawati | 6,80 | 8,64 | 7,5 | 6,00 | 8,32 | 6,9 | 7,00 | 7,97 | 7,4 | 8,30 | 8,64 | 8,4 | 7,6 |
65 | 07-155-065-8 | Tri Oktaviani Pratiwi | 7,00 | 8,96 | 7,8 | 6,80 | 8,36 | 7,4 | 6,50 | 8,38 | 7,3 | 8,41 | 8,83 | 8,6 | 7,8 |
66 | 07-155-066-7 | Uswatun Hasanah | 7,20 | 8,89 | 7,9 | 6,00 | 8,10 | 6,8 | 7,00 | 7,90 | 7,4 | 8,62 | 8,85 | 8,7 | 7,7 |
67 | 07-155-067-6 | Wydda Bunga Puspa Otriana Desceria | 6,20 | 8,71 | 7,2 | 5,40 | 8,04 | 6,5 | 7,25 | 8,07 | 7,6 | 8,40 | 8,67 | 8,5 | 7,5 |
68 | 07-155-068-5 | Yunian Sartika | 5,80 | 8,57 | 6,9 | 4,80 | 7,81 | 6,0 | 3,50 | 7,88 | 5,3 | 8,56 | 8,61 | 8,6 | 6,7 |
69 | 07-155-069-4 | Yusa Aiman | 7,00 | 8,81 | 7,7 | 6,00 | 7,93 | 6,8 | 6,75 | 8,22 | 7,3 | 8,51 | 8,76 | 8,6 | 7,6 |
70 | 07-155-070-3 | Ajeng Anggrayani Apriyanti | 7,20 | 8,54 | 7,7 | 5,80 | 8,25 | 6,8 | 7,00 | 8,43 | 7,6 | 8,78 | 9,00 | 8,9 | 7,8 |
71 | 07-155-071-2 | AKhmad Luthfi | 7,00 | 6,90 | 7,0 | 6,00 | 8,31 | 6,9 | 6,25 | 8,11 | 7,0 | 8,46 | 8,79 | 8,6 | 7,4 |
72 | 07-155-072-9 | Amdan Suzana | 7,00 | 8,25 | 7,5 | 7,20 | 7,90 | 7,5 | 8,75 | 8,26 | 8,6 | 8,91 | 8,86 | 8,9 | 8,1 |
73 | 07-155-073-8 | Asih Prawita | 6,80 | 8,60 | 7,5 | 6,40 | 8,02 | 7,1 | 6,75 | 8,63 | 7,5 | 8,67 | 8,95 | 8,8 | 7,7 |
74 | 07-155-074-7 | Dea Tiara | 7,40 | 8,56 | 7,9 | 7,40 | 8,87 | 8,0 | 7,25 | 8,12 | 7,6 | 8,63 | 8,99 | 8,8 | 8,1 |
75 | 07-155-075-6 | Defina Limbong Allo | 7,20 | 8,64 | 7,8 | 7,60 | 8,15 | 7,8 | 8,25 | 8,34 | 8,3 | 8,45 | 8,91 | 8,6 | 8,1 |
76 | 07-155-076-5 | Denny Haryono | 8,40 | 8,40 | 8,4 | 5,80 | 8,20 | 6,8 | 7,00 | 8,18 | 7,5 | 8,39 | 8,89 | 8,6 | 7,8 |
77 | 07-155-077-4 | Depi Fitrianis | 7,00 | 8,61 | 7,6 | 6,40 | 8,14 | 7,1 | 7,75 | 8,58 | 8,1 | 8,75 | 9,11 | 8,9 | 7,9 |
78 | 07-155-078-3 | Dewi Nur'aini | 8,80 | 8,82 | 8,8 | 6,20 | 8,33 | 7,1 | 6,25 | 8,61 | 7,2 | 8,55 | 8,86 | 8,7 | 8,0 |
79 | 07-155-079-2 | Diana Andriaeni | 8,20 | 8,73 | 8,4 | 7,60 | 8,47 | 8,0 | 8,75 | 8,04 | 8,5 | 8,82 | 9,06 | 8,9 | 8,5 |
80 | 07-155-080-9 | Dwi Lestari | 7,20 | 8,54 | 7,7 | 7,00 | 8,26 | 7,5 | 8,00 | 8,36 | 8,1 | 8,67 | 8,90 | 8,8 | 8,0 |
81 | 07-155-081-8 | Dyah Untari Prameswari | 7,80 | 8,69 | 8,2 | 7,20 | 8,82 | 7,9 | 9,00 | 8,51 | 8,8 | 8,74 | 9,23 | 8,9 | 8,5 |
82 | 07-155-082-7 | Endah Dyan Ernawati | 7,40 | 8,88 | 8,0 | 7,00 | 8,78 | 7,7 | 8,25 | 8,45 | 8,3 | 8,56 | 9,09 | 8,8 | 8,2 |
83 | 07-155-083-6 | Eva Widiyawati | 7,20 | 8,67 | 7,8 | 5,80 | 8,71 | 7,0 | 6,75 | 8,28 | 7,4 | 8,90 | 8,90 | 8,9 | 7,8 |
84 | 07-155-084-5 | Evida Tandya | 7,40 | 8,56 | 7,9 | 6,00 | 8,26 | 6,9 | 6,50 | 8,30 | 7,2 | 8,65 | 8,96 | 8,8 | 7,7 |
85 | 07-155-085-4 | Faizal Nahrudin | 8,40 | 8,47 | 8,4 | 7,40 | 8,01 | 7,6 | 7,75 | 8,09 | 7,9 | 8,26 | 8,80 | 8,5 | 8,1 |
86 | 07-155-086-3 | Fajar Nurtantri | 7,20 | 8,71 | 7,8 | 7,40 | 7,96 | 7,6 | 7,25 | 8,25 | 7,7 | 8,61 | 8,88 | 8,7 | 8,0 |
